<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Outlook 2007 e le e-mail in HTML</title>
	<atom:link href="http://www.blogmarketing.it/outlook-2007-e-le-e-mail-in-html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogmarketing.it/outlook-2007-e-le-e-mail-in-html/</link>
	<description>Il blog dedicato all'email marketing di Alessandro Binello</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 10:06:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Alessandro Binello</title>
		<link>http://www.blogmarketing.it/outlook-2007-e-le-e-mail-in-html/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>Alessandro Binello</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 17:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appoggio.wordpress.com/2007/02/02/outlook-2007-e-le-e-mail-in-html/#comment-97</guid>
		<description>In realtà il problema non sta nell&#039;applicativo da utilizzare, ma nelcome scrivere il codice html del messaggio affinchè venga renderizzato in modo corretto dal maggior numero di client e webmail.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In realtà il problema non sta nell&#8217;applicativo da utilizzare, ma nelcome scrivere il codice html del messaggio affinchè venga renderizzato in modo corretto dal maggior numero di client e webmail.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mind Consulting Italia</title>
		<link>http://www.blogmarketing.it/outlook-2007-e-le-e-mail-in-html/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>Mind Consulting Italia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 10:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appoggio.wordpress.com/2007/02/02/outlook-2007-e-le-e-mail-in-html/#comment-96</guid>
		<description>Sapete dirmi quale applicativo risulta ottimale per inviare email in html senza il rischio di errori o imprecisioni? Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sapete dirmi quale applicativo risulta ottimale per inviare email in html senza il rischio di errori o imprecisioni? Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Melanie Diziol www.Infomail.it</title>
		<link>http://www.blogmarketing.it/outlook-2007-e-le-e-mail-in-html/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>Melanie Diziol www.Infomail.it</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 10:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appoggio.wordpress.com/2007/02/02/outlook-2007-e-le-e-mail-in-html/#comment-95</guid>
		<description>Le ragioni della Microsoft di sostituire la rendering machine di Internet Explorer finora usata con questa di Word 2007 possono essere condensate in due aspetti:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;· più sicurezza:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;La separazione rigorosa di Outlook 2007 da Internet Explorer garantiscae il massimo della sicurezza. L’argomento si trova però in contrasto con l’affermazione della Microsoft di aver fatto con la nuova versione di Internet Explorer “un decisivo passo avanti in questioni di sicurezza”. La migliorata sicurezza sarebbe piuttosto una ragione per continuare ad usare Internet Explorer per la visualizzazione di email in HTML. Diverse funzioni CSS mancanti non avranno alcun impatto sulla sicurezza.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;· visualizzazione standardizzata&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Finora Outlook usava due diversi rendering machines: per la realizzazione di email in HTML si basava da anni su Word, per la visualizzazione invece usava Internet Explorer. Per l’utente erano presenti diverse inconsistenze per il fatto che le email entranti in HTML venivano aperte tramite Internet Explorer, invece rinvii o risposte invece eseguite con la componente Word. La standardizzazione della rendering machine potrebbe essere un vantaggio notevole se soltanto fosse con prestazioni adeguate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le ragioni della Microsoft di sostituire la rendering machine di Internet Explorer finora usata con questa di Word 2007 possono essere condensate in due aspetti:</p>
<p>· più sicurezza:</p>
<p>La separazione rigorosa di Outlook 2007 da Internet Explorer garantiscae il massimo della sicurezza. L’argomento si trova però in contrasto con l’affermazione della Microsoft di aver fatto con la nuova versione di Internet Explorer “un decisivo passo avanti in questioni di sicurezza”. La migliorata sicurezza sarebbe piuttosto una ragione per continuare ad usare Internet Explorer per la visualizzazione di email in HTML. Diverse funzioni CSS mancanti non avranno alcun impatto sulla sicurezza.</p>
<p>· visualizzazione standardizzata</p>
<p>Finora Outlook usava due diversi rendering machines: per la realizzazione di email in HTML si basava da anni su Word, per la visualizzazione invece usava Internet Explorer. Per l’utente erano presenti diverse inconsistenze per il fatto che le email entranti in HTML venivano aperte tramite Internet Explorer, invece rinvii o risposte invece eseguite con la componente Word. La standardizzazione della rendering machine potrebbe essere un vantaggio notevole se soltanto fosse con prestazioni adeguate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro</title>
		<link>http://www.blogmarketing.it/outlook-2007-e-le-e-mail-in-html/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 17:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appoggio.wordpress.com/2007/02/02/outlook-2007-e-le-e-mail-in-html/#comment-94</guid>
		<description>In effetti se n&#039;era già parlato parecchio ed in diverse parti, ma non so quanti avevano visto con i propri occhi gli effetti del cambiamento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per natura dubito sempre di quanto viene pubblicato dalle fonti &quot;ufficiali&quot; e preferisco toccare con mano gli effetti che le nuove tecnologie producono sul mio lavoro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In effetti se n&#8217;era già parlato parecchio ed in diverse parti, ma non so quanti avevano visto con i propri occhi gli effetti del cambiamento.</p>
<p>Per natura dubito sempre di quanto viene pubblicato dalle fonti &#8220;ufficiali&#8221; e preferisco toccare con mano gli effetti che le nuove tecnologie producono sul mio lavoro.</p>
<p>:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Eugenio La Mesa</title>
		<link>http://www.blogmarketing.it/outlook-2007-e-le-e-mail-in-html/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>Eugenio La Mesa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 17:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appoggio.wordpress.com/2007/02/02/outlook-2007-e-le-e-mail-in-html/#comment-93</guid>
		<description>Alessandro,&lt;br /&gt;ne avevo parlato giorni fa sul mio blog, nel mio post trovi un link al sito Microsoft dove c&#039;e&#039; un articolo tecnico che spiega tutto:&lt;br /&gt;http://eugeniolamesa.typepad.com/italiano/2007/01/microsoft_bombs.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alessandro,<br />ne avevo parlato giorni fa sul mio blog, nel mio post trovi un link al sito Microsoft dove c&#8217;e&#8217; un articolo tecnico che spiega tutto:<br /><a href="http://eugeniolamesa.typepad.com/italiano/2007/01/microsoft_bombs.html" rel="nofollow">http://eugeniolamesa.typepad.com/italiano/2007/01/microsoft_bombs.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro</title>
		<link>http://www.blogmarketing.it/outlook-2007-e-le-e-mail-in-html/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 16:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appoggio.wordpress.com/2007/02/02/outlook-2007-e-le-e-mail-in-html/#comment-92</guid>
		<description>Ciao Simone,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;grazie per il contributo. TopStyle è sicuramente uno strumento utile a chi sviluppa messaggi di posta elettronica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Teniamo però presente che non c&#039;è solo Outlook e che molti problemi con i CSS si manifestano anche con Web mail e altri client come Lotus Notes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Purtroppo (o per fortuna) non si smette mai di imparare :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Simone,</p>
<p>grazie per il contributo. TopStyle è sicuramente uno strumento utile a chi sviluppa messaggi di posta elettronica.</p>
<p>Teniamo però presente che non c&#8217;è solo Outlook e che molti problemi con i CSS si manifestano anche con Web mail e altri client come Lotus Notes.</p>
<p>Purtroppo (o per fortuna) non si smette mai di imparare :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: weppos</title>
		<link>http://www.blogmarketing.it/outlook-2007-e-le-e-mail-in-html/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>weppos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 12:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appoggio.wordpress.com/2007/02/02/outlook-2007-e-le-e-mail-in-html/#comment-91</guid>
		<description>Per gli utenti di TopStyle consiglio di scaricare questo aggiornamento utilissimo delle definizioni per Outlook 2007.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://blog.html.it/archivi/2007/01/22/definizioni-topstyle-per-outlook-2007-e-internet-explorer-7.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per gli utenti di TopStyle consiglio di scaricare questo aggiornamento utilissimo delle definizioni per Outlook 2007.</p>
<p><a href="http://blog.html.it/archivi/2007/01/22/definizioni-topstyle-per-outlook-2007-e-internet-explorer-7.php" rel="nofollow">http://blog.html.it/archivi/2007/01/22/definizioni-topstyle-per-outlook-2007-e-internet-explorer-7.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

