<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Email marketing performance report 2006 &#8211; Parte 1</title>
	<atom:link href="http://www.blogmarketing.it/email-marketing-performance-report-2006-parte-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogmarketing.it/email-marketing-performance-report-2006-parte-1/</link>
	<description>Il blog dedicato all'email marketing di Alessandro Binello</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 09:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Alessandro Binello</title>
		<link>http://www.blogmarketing.it/email-marketing-performance-report-2006-parte-1/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Alessandro Binello</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 10:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appoggio.wordpress.com/2007/04/19/email-marketing-performance-report-2006-parte-1/#comment-112</guid>
		<description>Ciao Lucia,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;grazie per aver suggerito queste risorse.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Per quanto riguarda la &quot;Task Force IAB&quot; ne avevano dato annuncio all&#039;Email Power. Trovo che sia una bella iniziativa per cercare di dare un minimo di regolamentazione e standard a tutti gli operatori del settore.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Lucia,</p>
<p>grazie per aver suggerito queste risorse.</p>
<p>Per quanto riguarda la &#8220;Task Force IAB&#8221; ne avevano dato annuncio all&#8217;Email Power. Trovo che sia una bella iniziativa per cercare di dare un minimo di regolamentazione e standard a tutti gli operatori del settore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lucia</title>
		<link>http://www.blogmarketing.it/email-marketing-performance-report-2006-parte-1/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 16:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appoggio.wordpress.com/2007/04/19/email-marketing-performance-report-2006-parte-1/#comment-111</guid>
		<description>Mi permetto di segnalare i dati emersi anche da una ricerca condotta negli Stati Uniti che riguarda le previsioni sui futuri investimenti in email marketing a livello mondiale: http://www.marketingvox.com/archives/2006/02/06/email_marketing_spend_to_reach_11_billion_by_2010/&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Inoltre segnalo un&#039;interessante iniziativa promossa dall&#039;Associazione IAB Italia: &#039;email marketing task  force&#039; che mira a definire una best practise per l&#039;email marketing: &lt;br/&gt;http://www.dailyonline.it/dettaglioArticolo.asp?idArticolo=137522</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi permetto di segnalare i dati emersi anche da una ricerca condotta negli Stati Uniti che riguarda le previsioni sui futuri investimenti in email marketing a livello mondiale: <a href="http://www.marketingvox.com/archives/2006/02/06/email_marketing_spend_to_reach_11_billion_by_2010/" rel="nofollow">http://www.marketingvox.com/archives/2006/02/06/email_marketing_spend_to_reach_11_billion_by_2010/</a></p>
<p>Inoltre segnalo un&#8217;interessante iniziativa promossa dall&#8217;Associazione IAB Italia: &#8216;email marketing task  force&#8217; che mira a definire una best practise per l&#8217;email marketing: <br /><a href="http://www.dailyonline.it/dettaglioArticolo.asp?idArticolo=137522" rel="nofollow">http://www.dailyonline.it/dettaglioArticolo.asp?idArticolo=137522</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
