<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Combattere la recessione con l’email marketing &#8211; Parte 1</title>
	<atom:link href="http://www.blogmarketing.it/combattere-la-recessione-con-email-marketing-parte-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogmarketing.it/combattere-la-recessione-con-email-marketing-parte-1/</link>
	<description>Il blog dedicato all'email marketing di Alessandro Binello</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 10:06:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Alessandro</title>
		<link>http://www.blogmarketing.it/combattere-la-recessione-con-email-marketing-parte-1/comment-page-1/#comment-2001</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 07:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.it/?p=205#comment-2001</guid>
		<description>Sono assolutamente d&#039;accordo con te, l&#039;email marketing dal mio punto di vista è soprattuto uno strumento di fidelizzazione di clienti già acquisiti. In ogni caso, alcune camapgne DEM ben studiate su liste di terzi ben profilate possono dare buoni risultati anche in termini di acquisizione. E&#039; chiaro però che i costi sono notevolmente superiori.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono assolutamente d&#8217;accordo con te, l&#8217;email marketing dal mio punto di vista è soprattuto uno strumento di fidelizzazione di clienti già acquisiti. In ogni caso, alcune camapgne DEM ben studiate su liste di terzi ben profilate possono dare buoni risultati anche in termini di acquisizione. E&#8217; chiaro però che i costi sono notevolmente superiori.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: posizionamentoo</title>
		<link>http://www.blogmarketing.it/combattere-la-recessione-con-email-marketing-parte-1/comment-page-1/#comment-2000</link>
		<dc:creator>posizionamentoo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 07:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.it/?p=205#comment-2000</guid>
		<description>Secondo me l&#039;email marketing utilizzato  l&#039;acquisizione di nuovi clienti non è il massimo, onestamente quanti di noi ricevono proposte in email che magari neache guardano?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo me l&#8217;email marketing utilizzato  l&#8217;acquisizione di nuovi clienti non è il massimo, onestamente quanti di noi ricevono proposte in email che magari neache guardano?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Viking</title>
		<link>http://www.blogmarketing.it/combattere-la-recessione-con-email-marketing-parte-1/comment-page-1/#comment-1850</link>
		<dc:creator>Viking</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 13:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.it/?p=205#comment-1850</guid>
		<description>Molto interessante , davvero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molto interessante , davvero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Web Marketing &#187; Blog Archive &#187; E-mail marketing: MailUp</title>
		<link>http://www.blogmarketing.it/combattere-la-recessione-con-email-marketing-parte-1/comment-page-1/#comment-1710</link>
		<dc:creator>Web Marketing &#187; Blog Archive &#187; E-mail marketing: MailUp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 11:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.it/?p=205#comment-1710</guid>
		<description>[...] come segnala Alessandro Binello [http://www.blogmarketing.it/index.php/considerazioni/combattere-la-recessione-con-email-marketing-pa...] da quest&#8217;anno come non mai&#8221;garantire&#8221; (notare il virgolettato) al cliente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] come segnala Alessandro Binello [http://www.blogmarketing.it/index.php/considerazioni/combattere-la-recessione-con-email-marketing-pa...] da quest&#8217;anno come non mai&#8221;garantire&#8221; (notare il virgolettato) al cliente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro</title>
		<link>http://www.blogmarketing.it/combattere-la-recessione-con-email-marketing-parte-1/comment-page-1/#comment-1448</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 16:16:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.it/?p=205#comment-1448</guid>
		<description>Ciao Stefano,

in realtà molto spesso Marketing Sherpa divide i dati delle ricerche in più articoli. Infatti hanno reso disponibili i dati della ricerca in cui emergono i dati relativi ai Social Network in una PDF scaricabile (http://www.marketingsherpa.com/exs/SocialMM09excerpt.pdf?1046). 
Emerge comunque una preferenza verso l&#039;email marketing rispetto ai Social Network testimoniata dal fatto che la propensione degli investitori alla riduzione dei budget verso il social è maggiore.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Stefano,</p>
<p>in realtà molto spesso Marketing Sherpa divide i dati delle ricerche in più articoli. Infatti hanno reso disponibili i dati della ricerca in cui emergono i dati relativi ai Social Network in una PDF scaricabile (<a href="http://www.marketingsherpa.com/exs/SocialMM09excerpt.pdf?1046" rel="nofollow">http://www.marketingsherpa.com/exs/SocialMM09excerpt.pdf?1046</a>).<br />
Emerge comunque una preferenza verso l&#8217;email marketing rispetto ai Social Network testimoniata dal fatto che la propensione degli investitori alla riduzione dei budget verso il social è maggiore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano Bagnara</title>
		<link>http://www.blogmarketing.it/combattere-la-recessione-con-email-marketing-parte-1/comment-page-1/#comment-1218</link>
		<dc:creator>Stefano Bagnara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 09:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.it/?p=205#comment-1218</guid>
		<description>Io ho notato che MarketingSherpa non ha parlato di Social Networks mentre nella ricerca Ad-ology (della quale riporti un grafico) sono l&#039;area con le previsioni più interessanti. Non è strano? Non mi pare che la categoria Social Networking ricada infatti in una delle categorie riportate da MarketingSherpa. Una grossa discrepanza o una lettura errata?

E&#039; probabile che la mancanza di soldi e l&#039;alto ROI porterà ad un utilizzo ancora maggiore dell&#039;Email Marketing, ma proprio per questo ci potrà essere una diminuzione del ROI.

Brett Bewer (ExactTarget) parla di &quot;Share of Inbox&quot;, e credo che il concetto sia molto attuale.
Ne parlo qui:
http://emailmarketingblog.it/blog/2009/02/06/come-guadagnarsi-una-share-of-inbox

PS: Alessandro, non esistono i trackback in questo blog?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io ho notato che MarketingSherpa non ha parlato di Social Networks mentre nella ricerca Ad-ology (della quale riporti un grafico) sono l&#8217;area con le previsioni più interessanti. Non è strano? Non mi pare che la categoria Social Networking ricada infatti in una delle categorie riportate da MarketingSherpa. Una grossa discrepanza o una lettura errata?</p>
<p>E&#8217; probabile che la mancanza di soldi e l&#8217;alto ROI porterà ad un utilizzo ancora maggiore dell&#8217;Email Marketing, ma proprio per questo ci potrà essere una diminuzione del ROI.</p>
<p>Brett Bewer (ExactTarget) parla di &#8220;Share of Inbox&#8221;, e credo che il concetto sia molto attuale.<br />
Ne parlo qui:<br />
<a href="http://emailmarketingblog.it/blog/2009/02/06/come-guadagnarsi-una-share-of-inbox" rel="nofollow">http://emailmarketingblog.it/blog/2009/02/06/come-guadagnarsi-una-share-of-inbox</a></p>
<p>PS: Alessandro, non esistono i trackback in questo blog?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

