<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogmarketing &#187; considerazioni</title>
	<atom:link href="http://www.blogmarketing.it/category/considerazioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogmarketing.it</link>
	<description>Il blog dedicato all'email marketing di Alessandro Binello</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 09:22:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La nuova mailbox made in Facebook</title>
		<link>http://www.blogmarketing.it/la-nuova-mailbox-made-in-facebook/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.it/la-nuova-mailbox-made-in-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 08:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[considerazioni]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail in html]]></category>
		<category><![CDATA[ottimizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook mail]]></category>
		<category><![CDATA[social email]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.it/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Oggi ho attivato il nuovo centro messaggi di Facebook che comprende anche l’attivazione della casella di posta mionome@facebook.com. Con questa evoluzione del centro messaggi, Facebook si affaccia sul mercato delle web mail con qualche centinaio di milioni di utenti attivi. Il nuovo centro messaggi oltre a gestire la messaggistica interna del sistema adesso aggrega anche [...]


Nessun post correlato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.it/la-nuova-mailbox-made-in-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo spam è una percezione</title>
		<link>http://www.blogmarketing.it/lo-spam-e-una-percezione/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.it/lo-spam-e-una-percezione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[considerazioni]]></category>
		<category><![CDATA[indirizzi]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.it/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Nelle ultime settimane mi sono assolutamente convinto che lo spam sia una percezione: è spam quello che avverto come spam e non quello che è definito come tale da leggi e netiquette. No, non sono impazzito, sono tre esperienze professionali vissute che mi hanno fatto cambiare, in modo definitivo, il modo di concepire lo spam. [...]


Nessun post correlato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.it/lo-spam-e-una-percezione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interesse crescente verso l&#8217;email marketing</title>
		<link>http://www.blogmarketing.it/interesse-crescente-verso-lemail-marketing/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.it/interesse-crescente-verso-lemail-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 17:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[considerazioni]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.it/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[In quest&#8217;ultimo anno sono stato chiamato più di una volta a parlare di email marketing in occasione di convegni ed eventi. Queste occasioni di confronto sono state davvero importanti perchè mi hanno dato parecchi spunti di riflessione. In particolare, tra le tante domande che mi sono state fatte o gli approfondimenti richiesti, ho capito che [...]


Nessun post correlato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.it/interesse-crescente-verso-lemail-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inbox deliverability: che fine fanno le mie email?</title>
		<link>http://www.blogmarketing.it/inbox-deliverability-che-fine-fanno-le-mie-email/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.it/inbox-deliverability-che-fine-fanno-le-mie-email/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 15:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[best practice]]></category>
		<category><![CDATA[considerazioni]]></category>
		<category><![CDATA[gestione liste]]></category>
		<category><![CDATA[indirizzi e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[consegna]]></category>
		<category><![CDATA[deliverability]]></category>
		<category><![CDATA[inbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.it/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Per inbox deliverability si intende il numero di e-mail che vengono effettivamente recapitate nella casella di posta elettronica dei destinatari delle nostre campagne di e-mail marketing.  L’inbox deliverability è una metrica assolutamente fondamentale per riuscire a valutare al meglio i ritorni di una campagna. Se si considera che circa il 20% delle email inviate a [...]


Nessun post correlato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.it/inbox-deliverability-che-fine-fanno-le-mie-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travel on-line: ampi margini di crescita</title>
		<link>http://www.blogmarketing.it/travel-on-line-ampi-margini-di-crescita/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.it/travel-on-line-ampi-margini-di-crescita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 16:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[considerazioni]]></category>
		<category><![CDATA[eventi e manifestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing turismo]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[presentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[slides]]></category>
		<category><![CDATA[slideshare]]></category>
		<category><![CDATA[travel 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.it/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Ritorno da Travel 2.0 Academy Days con le idee un po&#8217; confuse. Sono sempre stato convinto che il settore travel fosse un passo più avanti degli altri, ma questa due giorni a stretto contatto con gli operatori del settore mi ha fatto cambiare idea. La conoscenza degli strumenti e delle opportunità che la rete mette [...]


Nessun post correlato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.it/travel-on-line-ampi-margini-di-crescita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combattere la recessione con l’email marketing &#8211; Parte 1</title>
		<link>http://www.blogmarketing.it/combattere-la-recessione-con-email-marketing-parte-1/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.it/combattere-la-recessione-con-email-marketing-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 21:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[considerazioni]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[ottimizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[recessione]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[segmentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.it/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Il 2009 sarà un anno davvero critico per molti settori dell’economia. A ogni livelo verranno limitati i budget di spesa e i soldi dedicati alle strategie di comunicazione e marketing saranno sempre meno. Per chi lavora nel marketing online sarà sempre più importante affiancare i clienti con soluzioni realmente efficaci, che garantiscano il massimo ROI [...]


Nessun post correlato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.it/combattere-la-recessione-con-email-marketing-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email marketing e dispositivi mobile</title>
		<link>http://www.blogmarketing.it/email-marketing-e-dispositivi-mobile/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.it/email-marketing-e-dispositivi-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 00:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[best practice]]></category>
		<category><![CDATA[considerazioni]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail in html]]></category>
		<category><![CDATA[ottimizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[email mobile]]></category>
		<category><![CDATA[layout email]]></category>
		<category><![CDATA[ottimizzare contenuti email]]></category>
		<category><![CDATA[ottimizzare oggetto email]]></category>
		<category><![CDATA[ottimizzazione email]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.it/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ampia diffusione di reti wireless e di dispositivi mobile di ultima generazione (iPhone, Blackberry, etc..) ci ha consentito, negli ultimi anni, di poter consultare sempre più spesso e sempre più facilmente le nostre email personali o di lavoro mentre siamo in giro. Gli appassionati di tecnologia sicuramente sono entusiasti di queste nuove possibilità e di [...]


Nessun post correlato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.it/email-marketing-e-dispositivi-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartoline di Natale: un vero boom</title>
		<link>http://www.blogmarketing.it/cartoline-di-natale/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.it/cartoline-di-natale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 17:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[considerazioni]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>
		<category><![CDATA[auguri via email]]></category>
		<category><![CDATA[cartoline di natale]]></category>
		<category><![CDATA[e-card]]></category>
		<category><![CDATA[e-card natale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.it/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Ieri su Repubblica è apparso un&#8217;interessante articolo riguardante alcuni dati statistici sull&#8217;utilizzo delle cartoline di natale via email. L&#8217;articolo riprende un&#8217;indagine svolta Inghilterra dal quotidiano &#8220;Telegraph&#8221; dalla quale è emerso come il volume delle e-card natalizie sia cresciuto negli ultimi anni del 200 per cento. I fattori che hanno maggiormente contribuito a questa crescita sono, [...]


Nessun post correlato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.it/cartoline-di-natale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grande attenzione ai temi della profilazione</title>
		<link>http://www.blogmarketing.it/grande-attenzione-ai-temi-della-profilazione/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.it/grande-attenzione-ai-temi-della-profilazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 14:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[considerazioni]]></category>
		<category><![CDATA[eventi e manifestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[profilazione]]></category>
		<category><![CDATA[gestione newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[rimini web marketing event]]></category>
		<category><![CDATA[segmentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.it/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Raramente mi capita di riuscire a &#8220;tastare il polso&#8221; dell&#8217;interesse degli imprenditori verso l&#8217;email marketing. Il più delle volte mi scontro con il quesito principe: &#8220;dove acquisto indirizzi email?&#8221; Questa è la tipica domanda che mi conferma che il livello di conoscenza dell&#8217;email marketing come strumento promozionale è davvero limitata. Sulla base di questa premessa [...]


Nessun post correlato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.it/grande-attenzione-ai-temi-della-profilazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama, la politica e l&#8217;email marketing</title>
		<link>http://www.blogmarketing.it/obama-la-politica-e-lemail-marketing/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.it/obama-la-politica-e-lemail-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 14:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[considerazioni]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.it/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[A quanto pare con l&#8217;elezione di Obama in America si sono poste le basi per un reale cambiamento nella politica degli Stati Uniti e probabilmente del mondo. Già dai primi minuti dopo la conferma dei risultati elettorali che hanno decretato la vittoria del senatore afroamericano, il cambiamento è stato evidente&#8230;sopratutto a livello tecnologico. Tre  minuti [...]


Nessun post correlato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.it/obama-la-politica-e-lemail-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

